구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 17,976 | 8,907 | 9,069 |
15세미만 | 1,695 | 868 | 827 |
15~64세 | 14,414 | 7,284 | 7,130 |
65세이상 | 1,867 | 755 | 1,112 |
평균연령 | 41 | 40 | 42 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
5개 | 계산1동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
1개 | 계산1동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
13개 | 계산1동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
2개 | 계산2동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
1개 | 계산2동[인구분포] | 저울판매 | 기타 광학 및 정밀 기기 소매업 |
10개 | 계산2동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
4개 | 계산3동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
1개 | 계산3동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
7개 | 계산3동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
6개 | 계산4동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
2개 | 계산4동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
9개 | 계산4동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||